YOM! AB
AktiebolagLudvika kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 973 tkr
- Rörelseresultat
- −344 tkr
- Årets resultat
- −344 tkr
- Soliditet
- −64,1 %
- Kassalikviditet
- 24 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
YOM! AB är ett aktiebolag i Ludvika kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 973 tkr och rörelseresultatet −344 tkr. Soliditeten var −64,1 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 973 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −496 |
| Bruttoresultat | 477 |
| Löner och andra ersättningar | −351 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −458 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −332 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −12 |
| Rörelseresultat | −344 |
| Resultat efter finansiella poster | −344 |
| Årets resultat | −344 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 60 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 60 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 63 |
| Summa kortfristiga fordringar | 68 |
| Kassa och bank | 53 |
| Summa tillgångar | 181 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −344 |
| Summa eget kapital | −319 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 2 |
| Leverantörsskulder | 78 |
| Övriga kortfristiga skulder | 387 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 33 |
| Summa kortfristiga skulder | 500 |
| Summa eget kapital och skulder | 181 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −35,3 % |
| Vinstmarginal | −35,3 % |
| Soliditet | −64,1 % |
| Kassalikviditet | 24 % |
| Avkastning på eget kapital | −190,3 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 973 tkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | −35,3 % | 3,5 % |
| Soliditet | −64,1 % | 41,6 % |
| Anställda | 1 | 4 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559516-3618
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 jan 2025
- Säte
- Ludvika kommun, Dalarnas län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse