HG Betong och Konsult AB
AktiebolagUppsala kommunSNI 43120
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 14,2 Mkr
- Rörelseresultat
- 702 tkr
- Årets resultat
- 552 tkr
- Soliditet
- 16,0 %
- Kassalikviditet
- 119 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
HG Betong och Konsult AB är ett aktiebolag i Uppsala kommun med verksamhet inom mark- och grundarbeten (SNI 43120).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 14,2 Mkr och rörelseresultatet 702 tkr. Soliditeten var 16,0 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 14 180 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −13 312 |
| Bruttoresultat | 868 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −166 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 702 |
| Rörelseresultat | 702 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | 701 |
| Skatt | −149 |
| Årets resultat | 552 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 2 239 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 |
| Övriga fordringar | 175 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 416 |
| Kassa och bank | 1 177 |
| Summa tillgångar | 3 593 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 552 |
| Summa eget kapital | 577 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 470 |
| Övriga kortfristiga skulder | 262 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 285 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 016 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 593 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 5,0 % |
| Vinstmarginal | 4,9 % |
| Soliditet | 16,0 % |
| Kassalikviditet | 119 % |
| Avkastning på eget kapital | 95,7 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Mark- och grundarbeten – SNI 43120
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 14,2 Mkr | 1,8 Mkr |
| Rörelsemarginal | 5,0 % | 8,9 % |
| Soliditet | 16,0 % | 51,6 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559517-3872
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 29 jan 2025
- Säte
- Uppsala kommun, Uppsala län
- Bransch
- Mark- och grundarbeten (SNI 2025 43120)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse