P Entreprenad Halland AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 9,1 Mkr
- Rörelseresultat
- 332 tkr
- Årets resultat
- 262 tkr
- Soliditet
- 25,8 %
- Kassalikviditet
- 133 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
P Entreprenad Halland AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 9,1 Mkr och rörelseresultatet 332 tkr. Soliditeten var 25,8 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2025/2612 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 9 087 |
| Bruttoresultat | 9 087 |
| Löner och andra ersättningar | −991 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −7 761 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 335 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −3 |
| Rörelseresultat | 332 |
| Resultat efter finansiella poster | 332 |
| Skatt | −70 |
| Årets resultat | 262 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 12 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 12 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 854 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 102 |
| Övriga fordringar | 113 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 069 |
| Kassa och bank | 31 |
| Summa tillgångar | 1 112 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 262 |
| Summa eget kapital | 287 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 708 |
| Övriga kortfristiga skulder | 39 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 78 |
| Summa kortfristiga skulder | 826 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 112 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 3,7 % |
| Vinstmarginal | 3,7 % |
| Soliditet | 25,8 % |
| Kassalikviditet | 133 % |
| Avkastning på eget kapital | 91,3 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9,1 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 3,7 % | 5,2 % |
| Soliditet | 25,8 % | 49,8 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559518-5918
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 6 feb 2025
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse