NBD AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,0 Mkr
- Rörelseresultat
- 112 tkr
- Årets resultat
- 74 tkr
- Soliditet
- 33,7 %
- Kassalikviditet
- 151 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
NBD AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,0 Mkr och rörelseresultatet 112 tkr. Soliditeten var 33,7 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 009 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −215 |
| Bruttoresultat | 793 |
| Löner och andra ersättningar | −297 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −385 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 112 |
| Rörelseresultat | 112 |
| Resultat efter finansiella poster | 111 |
| Skatt | −38 |
| Årets resultat | 74 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 161 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 |
| Övriga fordringar | 15 |
| Summa kortfristiga fordringar | 181 |
| Kassa och bank | 112 |
| Summa tillgångar | 293 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 74 |
| Summa eget kapital | 99 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 52 |
| Övriga kortfristiga skulder | 53 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 89 |
| Summa kortfristiga skulder | 194 |
| Summa eget kapital och skulder | 293 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 11,1 % |
| Vinstmarginal | 11,0 % |
| Soliditet | 33,7 % |
| Kassalikviditet | 151 % |
| Avkastning på eget kapital | 74,7 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,0 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 11,1 % | 5,2 % |
| Soliditet | 33,7 % | 49,8 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559519-0918
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 feb 2025
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse