Sigtuna Zoobutik AB
AktiebolagUpplands-Bro kommunSNI 47792
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 915 tkr
- Rörelseresultat
- 68 tkr
- Årets resultat
- 48 tkr
- Soliditet
- 40,0 %
- Kassalikviditet
- 94 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Sigtuna Zoobutik AB är ett aktiebolag i Upplands-Bro kommun med verksamhet inom detaljhandel med övriga begagnade varor (SNI 47792).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 915 tkr och rörelseresultatet 68 tkr. Soliditeten var 40,0 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 915 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 80 |
| Övriga rörelseintäkter | 31 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −385 |
| Bruttoresultat | 642 |
| Löner och andra ersättningar | −122 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −452 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 68 |
| Rörelseresultat | 68 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −7 |
| Resultat efter finansiella poster | 61 |
| Skatt | −13 |
| Årets resultat | 48 |
| Balansräkning, tkr | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 80 |
| Summa varulager m.m. | 80 |
| Kundfordringar | 6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 79 |
| Summa kortfristiga fordringar | 85 |
| Kassa och bank | 19 |
| Summa tillgångar | 184 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 48 |
| Summa eget kapital | 73 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 81 |
| Övriga kortfristiga skulder | 29 |
| Summa kortfristiga skulder | 110 |
| Summa eget kapital och skulder | 184 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 7,5 % |
| Vinstmarginal | 6,7 % |
| Soliditet | 40,0 % |
| Kassalikviditet | 94 % |
| Avkastning på eget kapital | 66,0 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med övriga begagnade varor – SNI 47792
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 915 tkr | 420 tkr |
| Rörelsemarginal | 7,5 % | 3,2 % |
| Soliditet | 40,0 % | 41,6 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559519-2245
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 feb 2025
- Säte
- Upplands-Bro kommun, Stockholms län
- Bransch
- Detaljhandel med övriga begagnade varor (SNI 2025 47792)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel med övriga begagnade varor · Fler i Upplands-Bro
Ser något fel ut? Begär rättelse