TCF IV MidCo AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −55 tkr
- Årets resultat
- 21,0 Mkr
- Soliditet
- 99,8 %
- Kassalikviditet
- 31 957 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
TCF IV MidCo AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −55 tkr. Soliditeten var 99,8 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −55 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −55 |
| Rörelseresultat | −55 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 21 047 |
| Resultat efter finansiella poster | 20 992 |
| Årets resultat | 20 992 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andelar i koncernföretag | 13 274 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 13 274 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 21 047 |
| Summa kortfristiga fordringar | 21 047 |
| Kassa och bank | 25 |
| Summa tillgångar | 34 346 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 13 263 |
| Årets resultat | 20 992 |
| Summa eget kapital | 34 280 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 11 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 55 |
| Summa kortfristiga skulder | 66 |
| Summa eget kapital och skulder | 34 346 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 99,8 % |
| Kassalikviditet | 31 957 % |
| Avkastning på eget kapital | 61,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559523-0615
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 mar 2025
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse