Amalia Restaurang i Gränna AB
AktiebolagJönköpings kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,7 Mkr
- Rörelseresultat
- 84 tkr
- Årets resultat
- 26 tkr
- Soliditet
- 14,4 %
- Kassalikviditet
- −6 030 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Amalia Restaurang i Gränna AB är ett aktiebolag i Jönköpings kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,7 Mkr och rörelseresultatet 84 tkr. Soliditeten var 14,4 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 704 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −499 |
| Bruttoresultat | 1 205 |
| Löner och andra ersättningar | −259 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −862 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 84 |
| Rörelseresultat | 84 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −45 |
| Resultat efter finansiella poster | 39 |
| Skatt | −13 |
| Årets resultat | 26 |
| Balansräkning, tkr | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 49 |
| Summa varulager m.m. | 49 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 |
| Övriga fordringar | 86 |
| Summa kortfristiga fordringar | 95 |
| Kassa och bank | 216 |
| Summa tillgångar | 360 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 26 |
| Summa eget kapital | 51 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 306 |
| Summa långfristiga skulder | 306 |
| Förskott från kunder | 9 |
| Leverantörsskulder | 247 |
| Övriga kortfristiga skulder | −252 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 |
| Summa eget kapital och skulder | 360 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 4,9 % |
| Vinstmarginal | 2,3 % |
| Soliditet | 14,4 % |
| Kassalikviditet | −6 030 % |
| Avkastning på eget kapital | 50,7 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,7 Mkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | 4,9 % | 3,5 % |
| Soliditet | 14,4 % | 41,6 % |
| Anställda | 1 | 4 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559523-5671
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 mar 2025
- Säte
- Jönköpings kommun, Jönköpings län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse