Charbel & Luciana AB
AktiebolagÖrebro kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 2,4 Mkr
- Rörelseresultat
- 60 tkr
- Årets resultat
- 47 tkr
- Soliditet
- 61,5 %
- Kassalikviditet
- 91 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Charbel & Luciana AB är ett aktiebolag i Örebro kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 2,4 Mkr och rörelseresultatet 60 tkr. Soliditeten var 61,5 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 2 353 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −963 |
| Bruttoresultat | 1 389 |
| Löner och andra ersättningar | −525 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −803 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 62 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −1 |
| Rörelseresultat | 60 |
| Resultat efter finansiella poster | 60 |
| Skatt | −13 |
| Årets resultat | 47 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 19 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 19 |
| Råvaror och förnödenheter | 56 |
| Summa varulager m.m. | 56 |
| Kundfordringar | 17 |
| Övriga fordringar | 14 |
| Summa kortfristiga fordringar | 32 |
| Kassa och bank | 9 |
| Summa tillgångar | 117 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 47 |
| Summa eget kapital | 72 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 45 |
| Summa kortfristiga skulder | 45 |
| Summa eget kapital och skulder | 117 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 2,6 % |
| Vinstmarginal | 2,6 % |
| Soliditet | 61,5 % |
| Kassalikviditet | 91 % |
| Avkastning på eget kapital | 65,2 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2,4 Mkr | 2,9 Mkr |
| Rörelsemarginal | 2,6 % | 2,8 % |
| Soliditet | 61,5 % | 37,4 % |
| Anställda | 2 | 3 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559525-9374
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 1 apr 2025
- Säte
- Örebro kommun, Örebro län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse