Saturnus Återkomst Film AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,4 Mkr
- Rörelseresultat
- 44 kr
- Årets resultat
- −5 tkr
- Soliditet
- 1,1 %
- Kassalikviditet
- 255 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Saturnus Återkomst Film AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,4 Mkr och rörelseresultatet 44 kr. Soliditeten var 1,1 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 5 370 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 593 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −6 791 |
| Bruttoresultat | 1 172 |
| Löner och andra ersättningar | −650 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −523 |
| Rörelseresultat | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 |
| Skatt | −5 |
| Årets resultat | −5 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 689 |
| Övriga fordringar | 668 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 357 |
| Kassa och bank | 1 746 |
| Summa tillgångar | 3 103 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −5 |
| Summa eget kapital | 20 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 659 |
| Summa långfristiga skulder | 659 |
| Förskott från kunder | 1 207 |
| Leverantörsskulder | 878 |
| Övriga kortfristiga skulder | 72 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 268 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 425 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 103 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 0,0 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 1,1 % |
| Kassalikviditet | 255 % |
| Avkastning på eget kapital | −24,4 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,4 Mkr | 592 tkr |
| Rörelsemarginal | 0,0 % | 5,6 % |
| Soliditet | 1,1 % | 61,6 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559526-9993
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 apr 2025
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom produktion av film, video och tv-program · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse