Platå Propertys AB
Aktiebolag
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 463 tkr
- Rörelseresultat
- 104 tkr
- Årets resultat
- −53 tkr
- Soliditet
- 9,7 %
- Kassalikviditet
- 31 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Platå Propertys AB är ett aktiebolag.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 463 tkr och rörelseresultatet 104 tkr. Soliditeten var 9,7 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 463 |
| Bruttoresultat | 463 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −282 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 181 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −77 |
| Rörelseresultat | 104 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −157 |
| Resultat efter finansiella poster | −53 |
| Årets resultat | −53 |
| Balansräkning, tkr | |
| Byggnader och mark | 7 022 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 7 022 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 |
| Summa kortfristiga fordringar | 5 |
| Kassa och bank | 139 |
| Summa tillgångar | 7 167 |
| Aktiekapital | 50 |
| Balanserat resultat | 700 |
| Årets resultat | −53 |
| Summa eget kapital | 697 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 4 947 |
| Skulder till koncernföretag | 1 052 |
| Summa långfristiga skulder | 5 999 |
| Skulder till kreditinstitut | 102 |
| Skulder till koncernföretag | 153 |
| Övriga kortfristiga skulder | 125 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 91 |
| Summa kortfristiga skulder | 471 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 167 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 22,6 % |
| Vinstmarginal | −11,4 % |
| Soliditet | 9,7 % |
| Kassalikviditet | 31 % |
| Avkastning på eget kapital | −7,6 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559527-9489
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 16 apr 2025
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Ser något fel ut? Begär rättelse