Egis Stängsel AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 676 tkr
- Rörelseresultat
- 292 tkr
- Årets resultat
- 237 tkr
- Soliditet
- 62,5 %
- Kassalikviditet
- 187 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Egis Stängsel AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 676 tkr och rörelseresultatet 292 tkr. Soliditeten var 62,5 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 676 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −124 |
| Bruttoresultat | 552 |
| Löner och andra ersättningar | −163 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −78 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 311 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −20 |
| Rörelseresultat | 292 |
| Resultat efter finansiella poster | 292 |
| Skatt | −55 |
| Årets resultat | 237 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 215 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 215 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 9 |
| Övriga fordringar | 37 |
| Summa kortfristiga fordringar | 46 |
| Kassa och bank | 276 |
| Summa tillgångar | 538 |
| Aktiekapital | 50 |
| Årets resultat | 237 |
| Summa eget kapital | 287 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 78 |
| Leverantörsskulder | 77 |
| Övriga kortfristiga skulder | 80 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 251 |
| Summa eget kapital och skulder | 538 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 43,1 % |
| Vinstmarginal | 43,2 % |
| Soliditet | 62,5 % |
| Kassalikviditet | 187 % |
| Avkastning på eget kapital | 82,6 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 676 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 43,1 % | 5,1 % |
| Soliditet | 62,5 % | 49,3 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559529-1955
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 30 apr 2025
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse