MK Vänersborg AB
AktiebolagVänersborgs kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 3,7 Mkr
- Rörelseresultat
- 73 tkr
- Årets resultat
- 58 tkr
- Soliditet
- 15,1 %
- Kassalikviditet
- 102 %
- Anställda
- 3
Sammanfattning
MK Vänersborg AB är ett aktiebolag i Vänersborgs kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 3,7 Mkr och rörelseresultatet 73 tkr. Soliditeten var 15,1 %. Medelantalet anställda var 3.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 3 670 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 195 |
| Bruttoresultat | 1 474 |
| Löner och andra ersättningar | −962 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −439 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 73 |
| Rörelseresultat | 73 |
| Resultat efter finansiella poster | 73 |
| Skatt | −15 |
| Årets resultat | 58 |
| Balansräkning, tkr | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 73 |
| Summa varulager m.m. | 73 |
| Kundfordringar | 318 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 |
| Övriga fordringar | 10 |
| Summa kortfristiga fordringar | 336 |
| Kassa och bank | 138 |
| Summa tillgångar | 547 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 58 |
| Summa eget kapital | 83 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 250 |
| Övriga kortfristiga skulder | 199 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 464 |
| Summa eget kapital och skulder | 547 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 2,0 % |
| Vinstmarginal | 2,0 % |
| Soliditet | 15,1 % |
| Kassalikviditet | 102 % |
| Avkastning på eget kapital | 69,7 % |
| Medelantal anställda | 3 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559530-9070
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 maj 2025
- Säte
- Vänersborgs kommun, Västra Götalands län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse