Emelie Otterbeck AB
AktiebolagEskilstuna kommunSNI 74200
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,7 Mkr
- Rörelseresultat
- 1,6 Mkr
- Årets resultat
- 964 tkr
- Soliditet
- 76,4 %
- Kassalikviditet
- 433 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Emelie Otterbeck AB är ett aktiebolag i Eskilstuna kommun med verksamhet inom fotoverksamhet (SNI 74200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,7 Mkr och rörelseresultatet 1,6 Mkr. Soliditeten var 76,4 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 746 |
| Bruttoresultat | 1 746 |
| Löner och andra ersättningar | −7 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −124 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 615 |
| Rörelseresultat | 1 615 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 615 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −400 |
| Skatt | −251 |
| Årets resultat | 964 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 37 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 37 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 636 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 |
| Summa kortfristiga fordringar | 646 |
| Kassa och bank | 1 215 |
| Summa tillgångar | 1 899 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 964 |
| Summa eget kapital | 989 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 400 |
| Summa obeskattade reserver | 400 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 80 |
| Övriga kortfristiga skulder | 429 |
| Summa kortfristiga skulder | 509 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 899 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 92,5 % |
| Vinstmarginal | 92,5 % |
| Soliditet | 76,4 % |
| Kassalikviditet | 433 % |
| Avkastning på eget kapital | 97,5 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Fotoverksamhet – SNI 74200
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,7 Mkr | 539 tkr |
| Rörelsemarginal | 92,5 % | 6,3 % |
| Soliditet | 76,4 % | 67,3 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559530-9666
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 maj 2025
- Säte
- Eskilstuna kommun, Södermanlands län
- Bransch
- Fotoverksamhet (SNI 2025 74200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse