Gribon AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −25 tkr
- Årets resultat
- 224,1 Mkr
- Soliditet
- 99,9 %
- Kassalikviditet
- 67 442 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Gribon AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −25 tkr. Soliditeten var 99,9 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −25 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −25 |
| Rörelseresultat | −25 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 837 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 223 479 |
| Resultat efter finansiella poster | 224 291 |
| Skatt | −167 |
| Årets resultat | 224 124 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga fordringar | 111 500 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 111 500 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kassa och bank | 112 816 |
| Summa tillgångar | 224 316 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 224 124 |
| Summa eget kapital | 224 149 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 167 |
| Summa kortfristiga skulder | 167 |
| Summa eget kapital och skulder | 224 316 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 99,9 % |
| Kassalikviditet | 67 442 % |
| Avkastning på eget kapital | 100,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559533-8418
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 9 jun 2025
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse