Stureparken Invest Holding AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −33 tkr
- Årets resultat
- 38,3 Mkr
- Soliditet
- 90,4 %
- Kassalikviditet
- 41 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Stureparken Invest Holding AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −33 tkr. Soliditeten var 90,4 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −33 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −33 |
| Rörelseresultat | −33 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −28 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 38 391 |
| Resultat efter finansiella poster | 38 330 |
| Årets resultat | 38 330 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 42 414 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 42 414 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kassa och bank | 25 |
| Summa tillgångar | 42 439 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 38 330 |
| Summa eget kapital | 38 355 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 4 023 |
| Summa långfristiga skulder | 4 023 |
| Övriga kortfristiga skulder | 18 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 43 |
| Summa kortfristiga skulder | 61 |
| Summa eget kapital och skulder | 42 439 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 90,4 % |
| Kassalikviditet | 41 % |
| Avkastning på eget kapital | 99,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559541-9036
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 25 aug 2025
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse