Bramstedt Construction AB
AktiebolagPartille kommunSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 714 tkr
- Rörelseresultat
- 327 tkr
- Årets resultat
- 204 tkr
- Soliditet
- 34,5 %
- Kassalikviditet
- 163 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Bramstedt Construction AB är ett aktiebolag i Partille kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 714 tkr och rörelseresultatet 327 tkr. Soliditeten var 34,5 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 714 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −194 |
| Bruttoresultat | 520 |
| Löner och andra ersättningar | −70 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −123 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 327 |
| Rörelseresultat | 327 |
| Resultat efter finansiella poster | 327 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −70 |
| Skatt | −53 |
| Årets resultat | 204 |
| Balansräkning, tkr | |
| Övriga lagertillgångar | −60 |
| Summa varulager m.m. | −60 |
| Kundfordringar | 741 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 29 |
| Summa kortfristiga fordringar | 770 |
| Kassa och bank | 157 |
| Summa tillgångar | 867 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 204 |
| Summa eget kapital | 229 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 70 |
| Summa obeskattade reserver | 70 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 60 |
| Leverantörsskulder | 351 |
| Övriga kortfristiga skulder | 208 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 628 |
| Summa eget kapital och skulder | 927 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 45,8 % |
| Vinstmarginal | 45,8 % |
| Soliditet | 34,5 % |
| Kassalikviditet | 163 % |
| Avkastning på eget kapital | 89,1 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 714 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 45,8 % | 5,0 % |
| Soliditet | 34,5 % | 50,5 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559547-0583
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 1 okt 2025
- Säte
- Partille kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Partille
Ser något fel ut? Begär rättelse