Embleton AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −32 tkr
- Årets resultat
- 1,4 Mkr
- Soliditet
- 81,8 %
- Kassalikviditet
- 514 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Embleton AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −32 tkr. Soliditeten var 81,8 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −32 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −32 |
| Rörelseresultat | −32 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 433 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 401 |
| Årets resultat | 1 401 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 116 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 116 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Övriga fordringar | 1 617 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 617 |
| Kassa och bank | 25 |
| Summa tillgångar | 1 758 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 13 |
| Årets resultat | 1 401 |
| Summa eget kapital | 1 438 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 300 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 |
| Summa kortfristiga skulder | 319 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 758 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 81,8 % |
| Kassalikviditet | 514 % |
| Avkastning på eget kapital | 97,4 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559550-7434
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 okt 2025
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse