Företag i Gällivare kommun
Företag med säte i Gällivare kommun, Norrbottens län, med bokslut och nyckeltal från senaste räkenskapsåret.
Tabell 1Kommunens företag i siffror
- Företag på sajten
- 45
- Med aktuellt bokslut
- 42
- Median nettoomsättning
- 2,4 Mkr
- underlag 40 företag
- Median rörelsemarginal
- 10,1 %
- underlag 36 företag
- Median soliditet
- 52,8 %
- underlag 42 företag
- Anställda totalt
- 164
- underlag 27 företag
1 företag med konkursstatus i underlaget. Statusen gäller senast hämtade uppgifter, inte alla konkurser under en viss period.
Tabell 2Företag, sorterade efter nettoomsättning
| Företag | Bransch | Nettoomsättning | Rörelsemarginal | Bokslut |
|---|---|---|---|---|
| Partmont AB | Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner | 122,1 Mkr | 5,4 % | 2025/26 |
| Verner Karlssons Åkeri Aktiebolag | Övrig godshantering | 41,6 Mkr | −1,2 % | 2025 |
| David Karlgrens Slakteri Aktiebolag | Styckning av kött | 38,1 Mkr | −3,3 % | 2025 |
| Aktiebolaget Nordkote Tätningsspecialisten | Metallegoarbeten | 36,0 Mkr | 4,1 % | 2025 |
| Karl Erik Karlsson i Gällivare Åkeri Aktiebolag | Vägtransport, godstrafik | 32,7 Mkr | 9,3 % | 2025 |
| Gällivare Traktor Aktiebolag | Mark- och grundarbeten | 28,6 Mkr | 22,4 % | 2024/25 |
| AWM Industriservice AB | Diverse övriga anläggningsarbeten | 17,9 Mkr | 3,8 % | 2025 |
| Åive AB | Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska | 16,3 Mkr | 19,2 % | 2024/25 |
| Sannelind & Nilsson Invest AB | Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik | 14,1 Mkr | 14,8 % | 2025/26 |
| Uterus Gruppen AB | Annonstidningsutgivning | 9,4 Mkr | −15,3 % | 2025 |
| HOOJ AB | Ljudinspelning och musikutgivning | 6,9 Mkr | 3,9 % | 2025 |
| S&N Älven AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 6,5 Mkr | 51,6 % | 2025/26 |
| Kenneth Pettersson Entreprenad i Norr AB | Diverse övriga anläggningsarbeten | 4,6 Mkr | 13,4 % | 2025 |
| Bygg & Betong i Gällivare AB | Tillverkning av betongvaror för byggändamål | 4,4 Mkr | −6,2 % | 2025/26 |
| Malmfältens Golv AB | Golv- och väggbeläggningsarbeten | 3,7 Mkr | 0,8 % | 2025 |
| S&N Risön AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 3,1 Mkr | 25,4 % | 2025/26 |
| Kmf maskin AB | Reparation och underhåll av maskiner | 2,7 Mkr | 11,4 % | 2025 |
| S&N Kalix AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2,7 Mkr | 28,0 % | 2025/26 |
| Oreweld AB | Tillverkning av metallstommar och delar därav | 2,5 Mkr | 0,7 % | 2024/25 |
| Gill-Teknik AB | Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror | 2,5 Mkr | 20,2 % | 2024/25 |
| S&N Centrum Kalix AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 2,2 Mkr | 33,6 % | 2025/26 |
| Samuel Jahn AB | Restaurangverksamhet | 2,0 Mkr | 11,0 % | 2025/26 |
| Ampias AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 2,0 Mkr | 58,0 % | 2025 |
| Gellivare Utbildningstjänst AB | Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet | 1,5 Mkr | 22,6 % | 2024/25 |
| GVE360 AB | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 1,2 Mkr | 44,0 % | 2023 |
| Howling Husky Adventures AB | Turist- och bokningsverksamhet | 1,2 Mkr | 8,0 % | 2025/26 |
| Sápmi Nature AB | Researrangemang | 1,1 Mkr | −3,2 % | 2024/25 |
| Sälj & Transport i Norr Aktiebolag | Vägtransport, godstrafik | 1,0 Mkr | 38,1 % | 2024/25 |
| Sannelind & Nilsson Industrifast AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler | 905 tkr | 30,7 % | 2025/26 |
| Kvickare Snickare ABAvregistrerat | 805 tkr | −0,6 % | 2023 | |
| Norrtandteknik AB | Tandläkarverksamhet | 698 tkr | −0,8 % | 2025/26 |
| SA Mining AB | Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 570 tkr | 16,6 % | 2025/26 |
| Svebell Smide och Design AB | Tillverkning av dörrar och fönster av metall | 510 tkr | −1,8 % | 2024/25 |
| VE FastHold AB | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 467 tkr | 66,4 % | 2025 |
| Tjuonajokk AB | Stug- och rumsuthyrning | 450 tkr | −21,8 % | 2025 |
| Ippocohkka AB | Reparation och underhåll av maskiner | 365 tkr | 94,0 % | 2025 |
| Oskar Andersson Motorsport AB | Reparation och underhåll av maskiner | 253 tkr | 1,9 % | 2025 |
| Xmax AB | Industridesign och modedesign | 11 tkr | −139,1 % | 2025/26 |
| ArtandNature AB | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 | |
| G-tastic AB | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 |
| Norrentreprenad i Gällivare AB | Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 |
| Snowcube AB | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 | |
| Magnastop ABKonkurs | Tillverkning av annan elapparatur | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2023/24 |
| Snow Trail Dogcamp ABI likvidation | Turist- och bokningsverksamhet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2022/23 |
| Svensk Ortdrivning Aktiebolag | Utvinning av annan malm | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2024/25 |
Branscher i kommunen
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 5
- Reparation och underhåll av maskiner 3
- Vägtransport, godstrafik 2
- Diverse övriga anläggningsarbeten 2
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 2
- Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 2
- Turist- och bokningsverksamhet 2
- Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 1
- Övrig godshantering 1
- Styckning av kött 1
- Metallegoarbeten 1
- Mark- och grundarbeten 1
- Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska 1
- Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 1
- Annonstidningsutgivning 1
- Ljudinspelning och musikutgivning 1
- Tillverkning av betongvaror för byggändamål 1
- Golv- och väggbeläggningsarbeten 1
- Tillverkning av metallstommar och delar därav 1
- Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 1
- Restaurangverksamhet 1
- Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet 1
- Researrangemang 1
- Tandläkarverksamhet 1
- Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 1
- Tillverkning av dörrar och fönster av metall 1
- Stug- och rumsuthyrning 1
- Industridesign och modedesign 1
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare 1
- Tillverkning av annan elapparatur 1
- Utvinning av annan malm 1