Företag i Rättviks kommun
Företag med säte i Rättviks kommun, Dalarnas län, med bokslut och nyckeltal från senaste räkenskapsåret.
Tabell 1Kommunens företag i siffror
- Företag på sajten
- 36
- Med aktuellt bokslut
- 33
- Median nettoomsättning
- 2,2 Mkr
- underlag 33 företag
- Median rörelsemarginal
- 0,5 %
- underlag 30 företag
- Median soliditet
- 41,8 %
- underlag 33 företag
- Anställda totalt
- 112
- underlag 23 företag
1 företag med konkursstatus i underlaget. Statusen gäller senast hämtade uppgifter, inte alla konkurser under en viss period.
Tabell 2Företag, sorterade efter nettoomsättning
| Företag | Bransch | Nettoomsättning | Rörelsemarginal | Bokslut |
|---|---|---|---|---|
| Optileks Aktiebolag | Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör | 70,0 Mkr | 10,7 % | 2025 |
| Rättviksglass AB | Tillverkning av glassvaror | 21,2 Mkr | 20,1 % | 2025 |
| Wickmans Åkeri AB | Vägtransport, godstrafik | 13,1 Mkr | 11,3 % | 2025/26 |
| Dala Ledstång & Snickeri AB | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier | 11,9 Mkr | −1,6 % | 2025 |
| Lidells Skogstransporter Aktiebolag | Drivning | 8,6 Mkr | 19,6 % | 2024/25 |
| NORDBET Nordisk Betindustri AB | Beläggning och överdragning av metall | 7,6 Mkr | 17,2 % | 2025/26 |
| Åkerman Mark o Maskin AB | Drivning | 6,2 Mkr | 4,9 % | 2024 |
| Lundkvist Timmertransporter AB | Vägtransport, godstrafik | 6,2 Mkr | 18,6 % | 2025 |
| Oldbrings Bygg & Entreprenad AB | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 5,7 Mkr | −0,6 % | 2025 |
| Restaurang N&N AB | Restaurangverksamhet | 5,0 Mkr | 11,8 % | 2024/25 |
| Unique Lack och Måleri i Rättvik AB | Tillverkning av andra möbler och madrasser | 4,3 Mkr | 6,9 % | 2025 |
| Dala Träfiberisolering AB | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 3,8 Mkr | 0,2 % | 2025 |
| Fyrklöverns Stugby Aktiebolag | Stug- och rumsuthyrning | 3,4 Mkr | −19,8 % | 2025 |
| NFC Ulf Witasp AB | Måleriarbeten | 2,9 Mkr | 1,3 % | 2025 |
| Teknikservice Sverige AB | Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner | 2,8 Mkr | 3,5 % | 2024/25 |
| Regenair Aktiebolag | Tillverkning av luftkonditionering, utom för hushåll | 2,3 Mkr | −1,4 % | 2025 |
| Blomsterliv i Rättvik AB | Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel | 2,2 Mkr | −17,9 % | 2025/26 |
| Swifty AB | Arbetsförmedling och rekrytering | 1,8 Mkr | 3,3 % | 2025 |
| Karls & Svens Bygg AB | Byggande av bostadshus och andra byggnader | 1,5 Mkr | −5,1 % | 2025 |
| Padel and more dalarna ABKonkurs | Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar | 897 tkr | −57,2 % | 2025/26 |
| Prosource Aktiebolag | Dataprogrammering | 735 tkr | 8,7 % | 2025 |
| Viik Gruppen AB | Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk | 559 tkr | 7,4 % | 2025 |
| Spader Madame AB | Tävling med hästar | 440 tkr | −24,6 % | 2025 |
| Från Frö till Honung i Vikarbyn ABAvregistrerat | 421 tkr | 0,8 % | 2025 | |
| Stegers Bilverkstad Aktiebolag | Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar | 217 tkr | −21,6 % | 2025 |
| Jonssons Timmerstugor AB | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 205 tkr | −80,0 % | 2025 |
| SuToMix AB | Dagspa, bastu och ångbastu | 176 tkr | −16,5 % | 2025 |
| Ollas Måleri & Färg AB | Detaljhandel med färger, fernissor och lacker | 65 tkr | −36,7 % | 2025/26 |
| Solen Enterprise AB | Partihandel med verktygsmaskiner | 18 tkr | −18,3 % | 2025 |
| Västgärde Snickeri AB | Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | 18 tkr | 26,5 % | 2022 |
| Bergli förvaltning AB | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare | 14 tkr | −591,4 % | 2025 |
| 54 & 56 Holding AB | Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025/26 |
| JAK Siljan AB | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 | |
| Slutplattan SIPZO 126392 ABAvregistrerat | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2025 | |
| Termino C 11686 ABAvregistrerat | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2023 | |
| Villa Franca Maria ABAvregistrerat | 0 kr | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2022/23 |
Branscher i kommunen
- Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 3
- Vägtransport, godstrafik 2
- Drivning 2
- Byggande av bostadshus och andra byggnader 2
- Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 1
- Tillverkning av glassvaror 1
- Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier 1
- Beläggning och överdragning av metall 1
- Restaurangverksamhet 1
- Tillverkning av andra möbler och madrasser 1
- Stug- och rumsuthyrning 1
- Måleriarbeten 1
- Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 1
- Tillverkning av luftkonditionering, utom för hushåll 1
- Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 1
- Arbetsförmedling och rekrytering 1
- Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 1
- Dataprogrammering 1
- Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk 1
- Tävling med hästar 1
- Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 1
- Dagspa, bastu och ångbastu 1
- Detaljhandel med färger, fernissor och lacker 1
- Partihandel med verktygsmaskiner 1
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare 1
- Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet 1